Laporan Kinerja Zona Integritas
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | 2026 | Lihat Dokumen |
Laporan Monitoring & Evaluasi Zona Integritas Fikes
| No | Tahun / Periode | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2024 Triwulan I | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 Triwulan II | Lihat Dokumen |
| 3 | 2024 Triwulan III | Lihat Dokumen |
| 4 | 2024 Triwulan IV | Lihat Dokumen |
| 5 | 2025 Triwulan I | Lihat Dokumen |
| 6 | 2025 Triwulan II | Lihat Dokumen |
| 7 | 2025 Triwulan III | Lihat Dokumen |
| 8 | 2025 Triwulan IV | Lihat Dokumen |
| 9 | 2026 Triwulan I | Lihat Dokumen |
| 10 | 2026 Triwulan II | Lihat Dokumen |
| 11 | 2026 Triwulan III | Lihat Dokumen |
| 12 | 2026 Triwulan IV | Lihat Dokumen |
Laporan SPAK & SPKP
| No | Tahun / Periode | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 Triwulan I | Lihat Dokumen |
| 3 | 2024 Triwulan II | Lihat Dokumen |
| 4 | 2024 Triwulan III | Lihat Dokumen |
| 5 | 2024 Triwulan IV | Lihat Dokumen |
| 6 | 2025 Triwulan I | Lihat Dokumen |
| 7 | 2025 Triwulan II | Lihat Dokumen |
| 8 | 2025 Triwulan III | Lihat Dokumen |
| 9 | 2025 Triwulan IV | Lihat Dokumen |
| 10 | 2026 Triwulan I | Lihat Dokumen |
| 11 | 2026 Triwulan II | Lihat Dokumen |
| 12 | 2026 Triwulan III | Lihat Dokumen |
| 13 | 2026 Triwulan IV | Lihat Dokumen |
Laporan Monev Pemanfaatan TI dlm Pelayanan Publik
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2026 | Lihat Dokumen |
Laporan Monev Keterbukaan Informasi Publik
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2026 | Lihat Dokumen |
Laporan Harta Kekayaan (LHKPN & LHKASN)
| Jenis Laporan | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| LHKPN | 2023 | Lihat Dokumen |
| LHKPN | 2024 | Lihat Dokumen |
| LHKPN | 2025 | Lihat Dokumen |
| LHKASN | 2023 | Lihat Dokumen |
| LHKASN | 2024 | Lihat Dokumen |
| LHKASN | 2025 | Lihat Dokumen |
Laporan Evaluasi Pengaduan & Integritas
| Jenis Evaluasi | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| Penanganan Pengaduan Masyarakat | 2024 | Lihat Dokumen |
| Penanganan Pengaduan Masyarakat | 2025 | Lihat Dokumen |
| Penanganan Pengaduan Masyarakat | 2026 | Lihat Dokumen |
| Whistle Blowing System | 2024 | Lihat Dokumen |
| Whistle Blowing System | 2025 | Lihat Dokumen |
| Whistle Blowing System | 2026 | Lihat Dokumen |
| Benturan Kepentingan | 2024 | Lihat Dokumen |
| Benturan Kepentingan | 2025 | Lihat Dokumen |
| Benturan Kepentingan | 2026 | Lihat Dokumen |
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
| No | Tahun / Periode | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2026 (Triwulan I) | Lihat Dokumen |
| 3 | 2026 (Triwulan II) | Lihat Dokumen |
| 4 | 2026 (Triwulan III) | Lihat Dokumen |
| 5 | 2026 (Triwulan IV) | Lihat Dokumen |