Program Studi S1 Farmasi Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) resmi berdiri pada tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan No. 712/KPT/I/2017. Pada tanggal 10 Juni 2022, program studi ini berhasil meraih akreditasi "Baik" dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes) dengan SK No. 0422/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022.
Program Studi S1 Farmasi Unsika bertujuan menghasilkan lulusan Sarjana Farmasi (S.Farm) yang berkualitas, berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, serta kreatif dalam menciptakan lapangan kerja di bidang kefarmasian. Lulusan program studi ini juga didesain untuk mampu bersaing di pasar global melalui pendidikan berbasis saintifik dan profesional.
Keunggulan Program Studi S1 Farmasi Unsika terletak pada dua fokus utama: Pengembangan Produk Farmasi dan Pelayanan Kesehatan melalui Rasionalisasi Obat. Kurikulum dirancang dengan ketelitian tinggi, mencakup peta kompetensi yang menggambarkan ketercapaian pembelajaran secara jelas.
VISI
“Menjadi program studi sarjana farmasi yang menghasilkan lulusan Unggul di bidang pengembangan produk farmasi dan pelayanan kesehatan melalui rasionalisasi obat yang Dijiwai Budaya Bangsa pada tahun 2029”.
MISI Menyiapkan kurikulum dan fasilitas untuk menghasilkan produk farmasi dan pelayanan kesehatan masyarakat
Memfasilitasi kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan produk farmasi dan pelayanan kesehatan masyarakat
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian berbasis keilmuan farmasi sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Menjalin kerjasama di tingkat nasional dan Internasional untuk menghasilkan produk farmasi dan pelayanan kesehatan
TUJUAN - Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan produk farmasi dan berkontribusi pada pelayanan kesehatan masyarakat
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan produk farmasi dan pelayanan kesehatan masyarakat
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian berbasis keilmuan farmasi
- Meningkatkan kualitas tridharma program studi farmasi melalui kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam menghasilkan produk farmasi dan pelayanan Kesehatan
PROFIL DOSEN No | Nama | Jabatan | Kepakaran |
1. | Dr. Apt. Mally Ghinan Sholih, S.Si., M.Farm | Koordinator Program Studi | Farmakologi dan Klinik |
2. | Dr. Apt. Vriezka Mierza, S.Farm., M.Si | Dosen | Biologi Farmasi (bahan alam) |
3. | Apt. Hadi Sudarjat, S.Farm., M.Farm., Ph.D | Dosen | Farmakologi, Farmakoninetika dan Biofarmasetika |
4. | Apt. Indah Laily Hilmi, S.Farm., M.KM | Dosen | Farmasi Komunitas dan Farmakoepidemiologi |
5. | Apt. Devi Ratnasari, M.Farm | Dosen | Teknologi Farmasi |
6. | Apt. Aliya Azkia Zahra, M.S.Farm | Dosen | Teknologi Farmasi |
7. | Apt. Munir Alinu Mulki, M.Farm | Dosen | Kimia Farmasi |
8. | Dia Septiani, S.Si., M.Farm | Dosen | Biologi Farmasi (Bahan Alam) |
9. | Ahsanal Kasasiah, S.Si., M.Si | Dosen | Bioteknologi Farmasi |
10. | Marsah Rahmawati Utami, M.Si | Dosen | Kimia Farmasi |
11. | Jekmal Malau, S.Si., M.Si | Dosen | Bioteknologi Farmasi |
PROFIL LULUSANNo | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
PL1 | Calon Apoteker | Lulusan siap melanjutkan studi ke program profesi apoteker, dengan penguasaan konsep teoritis dasar, keterampilan teknis kefarmasian dan keterampilan klinis dasar |
PL2 | Tenaga Teknis Farmasi | Lulusan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan kefarmasian dalam tugas-tugas teknis di fasilitas farmasi |
PL3 | Long Life Learner | Lulusan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan diri di bidang kefarmasian secara berkelanjutan |
PL4 | Asisten Peneliti | Lulusan mampu berperan sebagai asisten peneliti dengan menerapkan konsep teoritis berbagai bidang ilmu kefarmasian dalam melakukan riset bidang kefarmasian |
PL5 | Wirausaha | Lulusan memiliki kemampuan dalam menilai peluang dan memanfaatkannya untuk peningkatan kinerja rofesional |
STRUKTUR MATA KULIAH Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61649 | Biologi Sel | 2 | 2 | | |
2 | FMI61650 | Botani Farmasi | 2 | 2 | | |
3 | FMI61651 | Perbekalan Kesehatan | 2 | 2 | | |
4 | FMI61652 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 | 2 | | |
5 | FMI61653 | Farmasetika | 2 | 2 | | |
6 | FMI61654 | Kimia Fisik | 2 | 2 | | |
7 | FMI61655 | Kimia Analisis Dasar | 2 | 2 | | |
8 | FMI61656 | Praktikum Kimia Analisis Dasar | 1 |
| 1 | |
9 | USK61202 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | | |
10 | USK61101 | Agama | 2 | 2 | | |
TOTAL | 19 | 18 | 1 | |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61657 | Kimia Organik | 2 | 2 |
| |
2 | FMI61658 | Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia | 1 |
| 1 | |
3 | FMI61659 | Praktikum Farmasetika | 1 |
| 1 | |
4 | FMI61660 | Farmasi Fisik | 2 | 2 |
| |
5 | FMI61661 | Mikrobiologi Farmasi | 2 | 2 |
| |
6 | FMI61662 | Farmakologi Dasar | 2 | 2 |
| |
7 | FMI61663 | Praktikum Farmasi Fisik | 1 |
| 1 | |
8 | FMI61664 | Biokimia | 2 | 2 |
| |
9 | FMI61665 | Praktikum Biokimia | 1 |
| 1 | |
10 | FMI61666 | Ilmu Obat Herbal | 2 | 2 |
|
|
11 | FMI61667 | Undang-undang dan Etika Kefarmasian | 2 | 2 |
|
|
12 | USK61207 | Budaya bangsa | 2 | 2 |
|
|
13 | FMI61668 | Praktikum Botani Farmasi | 2 |
| 1 |
|
TOTAL | 21 | 16 | 5 | |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61668 | Farmakologi Lanjutan | 2 | 2 |
|
|
2 | FMI61669 | Praktikum Farmakologi Lanjutan | 1 |
| 1 |
|
3 | FMI61670 | Teknologi Formulasi Solid | 2 | 2 |
|
|
4 | FMI61671 | Praktikum Teknologi Formulasi Solid | 1 |
| 1 |
|
5 | FMI61672 | Kimia Farmasi Analisis | 2 | 2 |
|
|
6 | FMI61673 | Praktikum Kimia Farmasi Analisis | 1 |
| 1 |
|
7 | FMI61674 | Farmakoterapi Dasar | 2 | 2 |
|
|
8 | FMI61675 | Fitokimia | 2 | 2 |
|
|
9 | FMI61676 | Statistika | 2 | 2 |
|
|
10 | FMI61677 | Biologi Molekuler | 2 | 2 |
|
|
11 | FMI61678 | Praktikum Mikrobiologi Farmasi | 1 |
| 1 |
|
12 | USK61304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
|
|
TOTAL | 20 | 16 | 4 | |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61679 | Farmakoterapi Lanjutan | 2 | 2 |
|
|
2 | USK61208 | Pengantar Literasi Digital | 2 | 2 |
|
|
3 | FMI61680 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | 2 |
|
|
4 | FMI61681 | Bioteknologi Farmasi | 2 | 2 |
|
|
5 | FMI61682 | Isolasi Bahan Alam | 2 | 2 |
|
|
6 | FMI61683 | Teknologi Formulasi Liquid dan Semi Solid | 2 | 2 |
|
|
7 | FMI61684 | Praktikum Teknologi Formulasi Liquid dan Semisolid | 1 |
| 1 |
|
8 | FMI61685 | Sintesis Obat | 2 | 2 |
|
|
9 | FMI61686 | Praktikum Sintesis Obat | 1 |
| 1 |
|
10 |
| Kewirausahaan | 1 | 1 |
|
|
11 |
| Praktikum Kewirausahaan | 1 |
| 1 |
|
12 | USK61303 | Pancasila | 2 | 2 |
|
|
TOTAL | 20 | 17 | 3 |
|
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61687 | Praktikum Isolasi Bahan Alam | 1 |
| 1 |
|
2 | FMI61688 | Teknologi Steril | 2 | 2 |
|
|
3 | FMI61689 | Swamedikasi | 2 | 2 |
|
|
4 | FMI61690 | Farmakologi Molekuler | 2 | 2 |
|
|
5 | FMI61691 | Metode Penelitian dan Karya Tulis | 2 | 2 |
|
|
6 | FMI61692 | Praktikum Teknologi Steril | 1 |
| 1 |
|
7 | FMI61693 | Biofarmasetika dan Farmakokinetik | 2 | 2 |
|
|
8 | FMI61694 | Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetik | 1 |
| 1 |
|
9 | FMI61695 | Bioanalisis | 2 | 2 |
|
|
10 | FMI61696 | Teknik Bio Molekuler | 1 | 1 |
|
|
11 | FMI61697 | Praktikum Teknik Bio Molekuler | 1 |
| 1 |
|
12 | USK61206 | Bahasa Inggris | 2 | 2 |
|
|
TOTAL | 19 | 15 | 4 |
|
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61698 | Kimia Medisinal | 2 | 2 |
|
|
2 | USK61209 | Artificial Intelligence (A) dan Data Analitics (D) | 3 | 3 |
|
|
3 | FMI61699 | Immunologi | 2 | 2 |
|
|
4 | FMI61700 | Teknologi Sediaan Bahan Alam | 2 | 2 |
|
|
5 | FMI61701 | Praktikum Teknologi Sediaan Bahan Alam | 1 |
| 1 |
|
6 | USK61211 | Final Proyek Literasi Digital | 3 | 3 |
|
|
7 | FMI61702 | Magang Klinik | 2 |
|
| 2 |
8 | FMI61703 | Magang Industri | 2 |
|
| 2 |
9 | FMI61704 | Farmasi Industri | 2 | 2 |
|
|
10 | FMI61705 | Praktikum Farmasi Komunitas | 1 |
| 1 |
|
TOTAL | 20 | 14 | 2 | 4 |
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61706 | Sistem Pengantaran Obat | 2 | 2 |
|
|
2 | FMI61707 | Seminar Proposal | 2 |
|
| 2 |
3 |
| MK Pilihan 1 | 2 | 2 |
|
|
4 |
| MK Pilihan 2 | 2 | 2 |
|
|
5 | USK61605 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
|
| 2 |
6 | FMI61713 | Stabilitas | 2 | 2 |
|
|
7 | USK61210 | Blockchain (B)dan Cloud Computing ( C ) | 3 | 3 |
|
|
8 | FMI61714 | Fitoterapi | 2 | 2 |
|
|
9 | FMI61715 | Farmakoepidemiologi | 2 | 2 |
|
|
TOTAL | 19 | 15 |
| 4 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61708 | Kimia Komputasi | 2 | 2 |
|
|
2 | FMI61709 | Kosmetik | 2 | 2 |
|
|
3 | FMI61710 | Interaksi Obat | 2 | 2 |
|
|
4 | FMI61711 | Farmasi Forensik dan Toksikologi | 2 | 2 |
|
|
5 | FMI61712 | Bioenterpreneuship | 2 | 2 |
|
|
TOTAL | 10 | 10 |
|
|
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61716 | Seminar Hasil Penelitian | 2 |
|
| 2 |
2 | FMI61717 | Sidang Komprehensif | 2 |
|
| 2 |
3 |
| MK Pilihan 1 | 2 | 2 |
|
|
4 |
| MK Pilihan 2 | 2 | 2 |
|
|
TOTAL | 8 | 4 |
| 4 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
1 | FMI61718 | Kesehatan masyarakat | 2 | 2 |
|
|
2 | FMI61719 | Analisis Keamanan Pangan | 2 | 2 |
|
|
3 | FMI61720 | Nutrasetikal | 2 | 2 |
|
|
4 | FMI61721 | Farmakogenomik | 2 | 2 |
|
|
5 | FMI61722 | Analisis Produk Halal | 2 | 2 |
|
|
TOTAL | 10 | 10 |
|
|
BUKU KARYA DOSEN FARMASI UNSIKA