History of the Nutrition Study Program
History of the Nutrition Study Program The Nutrition Study Program was officially established on April 16, 2018, based on the Decree of the Minister of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia No. 358/KPT/I/2018
Video Profil Program Studi
Visi
Menjadi program studi yang inovatif, kompetitif dan unggul dalam upaya promotif dan preventif pada peningkatan mutu kesehatan melalui pengembangan gizi industri dan kuliner pada tahun 2029.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan gizi yang berkualitas dan berorientasi promotif dan preventif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif dengan keunggulan bidang gizi industri dan kuliner.
- Melaksanakan penelitian yang inovatif dan berdaya guna dalam peningkatan mutu kesehatan melalui pengembangan gizi industri dan kuliner.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian ilmiah yang mendukung upaya promotif dan preventif dalam gizi industri dan kuliner.
- Mengembangkan kemitraan strategis dengan industri, institusi kesehatan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung peningkatan mutu lulusan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang gizi industri dan kuliner.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing dalam bidang gizi industri dan kuliner, serta memiliki kemampuan promotif dan preventif sesuai standar kompetensi. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan aplikatif dalam bidang gizi industri dan kuliner untuk mendukung peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pengembangan ilmu gizi.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif dan aplikatif dalam bidang gizi industri dan kuliner untuk mendukung peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pengembangan ilmu gizi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil kajian ilmiah dan tepat guna untuk mendukung upaya promotif dan preventif serta peningkatan mutu kesehatan melalui penerapan gizi industri dan kuliner.
- Mengembangkan kemitraan strategis dengan industri, institusi kesehatan, pemerintah, dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan mutu lulusan serta memperluas pelaksanaan kegiatan kolaboratif seperti joint research, joint publication, joint community service, dan program pengembangan di bidang gizi industri dan kuliner.
Profil Sumber Daya Manusia
Profil Dosen
| No | Nama Lengkap | NIP / NIDN | Jabatan Fungsional / Departemen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Al Mukhlas Fikri, S.Gz., M.Si | 199407072020121000 | Lektor Kepala |
| 2 | Dr. Rini Harianti, S.Si., M.Si | 198405102022032000 | Lektor |
| 3 | Dr. Fathma Syahbanu, S.T.P | 199309082022032013 | Lektor |
| 4 | Milliyantri Elvandari, S.Gz., M.Si | 198708132024212026 | Lektor |
| 5 | Linda Riski Sefrina, SKM, M.Si | 199109172024062002 | Lektor |
| 6 | Sabrina, S.Gz., M.Si | 0018118905 | Lektor |
| 7 | Ratih Kurniasari, S.Gz., M.Gizi., Dietesien | 19880727202412035 | Lektor |
| 8 | Eka Andriani, SKM., M.Si | 0019028303 | Lektor |
| 9 | Dwikani Oklita Anggiruling, S.Gz., M.Si | 199512122024062001 | Asisten Ahli |
| 10 | Dr. Nurnashriana Jufri, SKM., M.Kes | 198907022025062000 | Staf Pengajar |
| 11 | Fitriyah Nafsiyah Muthmainah., S.Gz., M.Si | 199407012025062007 | Staf Pengajar |
Profil Laboran
| No | Nama Laboran | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | Ainun Zakiyatul Fitri, S.Gz | Tenaga Laboran |
| 2 | Dini Mahmudah, S.Gz | Tenaga Laboran |
| 3 | Hanny Aqmarina Nurfita, S.TP | Tenaga Laboran |
Profil Lulusan
| No | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
|---|---|---|
| PL1 | Pengambil keputusan pelayanan gizi. | Lulusan kami mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pelayanan gizi dengan menggunakan metode antropometri dan konsumsi makanan yang sudah baku serta mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan biokimia dan klinis. Pelayanan gizi merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang memerlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk menentukan pelayanan gizi yang tepat diberikan bagi setiap individu maupun masyarakat. |
| PL2 | Manajer dan care provider pelayanan gizi. | Lulusan kami mampu menjadi kepala unit pelayanan gizi yang bertugas memimpin penyelenggaraan pelayanan gizi meliputi penyusunan perencanaan pelayanan gizi, menyusun rencana evaluasi pelayanan gizi, melaksanakan pengawasan and pengendalian, melaksanakan pengkajian data kasus, dan melaksanakan penelitian data dan pengembangan. |
| PL3 | Supervisor pelayanan Gizi. | Mampu menjadi supervisor pelayanan gizi yang bertugas mengawasi dan mengendalikan proses penyelenggaraan pelayanan gizi mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian dan pelayanan gizi. |
| PL4 | Supervisor pendidikan dan pelatihan gizi | Mampu berperan sebagai komunikator untuk memberikan informasi tentang pendidikan dan pelatihan gizi di masyarakat terutama mengenai pedoman gizi seimbang dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya di bidang gizi. |
| PL5 | Inspirator gizi di masyarakat (Community Leader) | Mampu menguasai kompetensinya sehingga dapat berperan dalam memberikan solusi dan edukasi ke masyarakat tentang pemenuhan asupan gizi sesuai kebutuhan. Serta menjadi role model di masyarakat untuk menjalankan hidup sehat. |
| PL6 | Pelaksana penelitian ilmiah. | Mampu melakukan riset sesuai bidang ilmunya and memanfaatkan hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan keilmuan terutama di bidang gizi. |
| PL7 | Praktisi di bidang gizi Industri (Gizi Kerja) | Lulusan mampu menjadi praktisi di bidang gizi di bidang industry yang meliputi gizi kerja dan kulineri gizi. |
| PL8 | Wirausahawan | Mampu menjadi orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya terutama usaha di bidang gizi dengan memanfaatkan teknologi. |
Struktur Mata Kuliah
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK61101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | - | - |
| 2 | USK61202 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | - | - |
| 3 | USK61304 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | - | - |
| 4 | GIZ61660 | Dasar Ilmu Gizi | 2 | 2 | - | - |
| 5 | GIZ61401 | Kimia | 3 | 2 | 1 | - |
| 6 | GIZ61403 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | - | - |
| 7 | GIZ61404 | Patofisiologi | 2 | 2 | - | - |
| 8 | GIZ61201 | Sosiologi Antropologi Gizi | 2 | 2 | - | - |
| 9 | GIZ61202 | Psikologi Kesehatan | 2 | 2 | - | - |
| TOTAL SKS | 19 | 18 | 1 | - | ||
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK61206 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 | GIZ61602 | Ilmu Bahan Makanan | 3 | 2 | 1 | - |
| 3 | GIZ61603 | Dasar Biokimia Gizi | 2 | 2 | - | - |
| 4 | GIZ61604 | Penilaian Status Gizi | 3 | 2 | 1 | - |
| 5 | GIZ61605 | Metabolisme Energi dan Zat Makro & Mikro | 2 | 2 | - | - |
| 6 | GIZ61606 | Gizi Daur Kehidupan | 3 | 2 | 1 | - |
| 7 | GIZ61262 | Bioetika | 2 | 2 | - | - |
| 8 | USK61208 | Pengantar Literasi Digital | 2 | 2 | - | - |
| 9 | GIZ61501 | Statistika | 3 | 2 | 1 | - |
| TOTAL SKS | 22 | 17 | 5 | - | ||
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZ61616 | Manajemen Program Gizi | 2 | 2 | - | - |
| 2 | GIZ61607 | Penilaian Konsumsi Pangan | 3 | 2 | 1 | - |
| 3 | GIZ61608 | Analisis Zat Gizi | 3 | 2 | 1 | - |
| 4 | GIZ61666 | Pendidikan Gizi | 3 | 2 | 1 | - |
| 5 | GIZ61610 | Dasar-dasar Kulinari | 3 | 2 | 1 | - |
| 6 | GIZ61665 | Dietetik Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 3 | 2 | 1 | - |
| 7 | USK61210 | Block Chain & Cloud Computing | 3 | 1 | 2 | - |
| 8 | FKS61601 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | - |
| TOTAL SKS | 22 | 14 | 8 | - | ||
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZ61671 | Manajemen Industri Jasa Pangan | 3 | 2 | 1 | - |
| 2 | GIZ61668 | Epidemiologi Gizi | 3 | 2 | 1 | - |
| 3 | GIZ61670 | Metode Penelitian Gizi | 3 | 2 | 1 | - |
| 4 | GIZ61613 | Teknologi Pangan dan Gizi | 3 | 2 | 1 | - |
| 5 | GIZ61667 | Konseling Gizi | 3 | 2 | 1 | - |
| 6 | USK61209 | Artificial Intelligence & Data Analytics | 3 | 1 | 2 | - |
| 7 | GIZ61673 | Dietetik Penyakit Tidak Menular | 3 | 2 | 1 | - |
| TOTAL SKS | 21 | 13 | 8 | - | ||
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZ61672 | Pengembangan Media Komunikasi Gizi | 3 | 2 | 1 | - |
| 2 | GIZ61664 | Gizi Olahraga | 2 | 1 | 1 | - |
| 3 | GIZ61663 | Percobaan Makanan | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 | GIZ61620 | Manajemen Data Pangan dan Gizi | 2 | 1 | 1 | - |
| 5 | GIZ61633 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | - | - |
| 6 | GIZ61674 | Bisnis Tata Boga | 2 | 1 | 1 | - |
| 7 | GIZ61669 | Gizi Kerja | 3 | 2 | 1 | - |
| 8 | - | MK Pilihan Ganjil | 2 | 2 | - | - |
| 9 | - | MK Pilihan Ganjil | 2 | 2 | - | - |
| TOTAL SKS | 20 | 14 | 6 | - | ||
Daftar Mata Kuliah Pilihan (Ganjil)
| No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZ61677 | Manajemen Penyedia Makanan Sehat | 2 | 2 | - | - |
| 2 | GIZ61636 | Pangan Fungsional | 2 | 2 | - | - |
| 3 | GIZ61637 | Nutrigenomik | 2 | 2 | - | - |
| 4 | GIZ61638 | Gizi Reproduksi dan KIA | 2 | 2 | - | - |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Seminar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZ61612 | Sistem Jaminan Mutu dan Halal Pangan | 3 | 2 | 1 | - |
| 2 | GIZ61661 | Hygine dan Sanitasi Makanan | 2 | 2 | - | - |
| 3 | GIZ61611 | Interaksi Obat dan Makanan | 2 | 2 | - | - |
| 4 | USK61207 | Budaya Bangsa | 2 | 2 | - | - |
| 5 | USK61303 | Pancasila | 2 | 2 | - | - |
| 6 | USK61211 | Final Project Literasi Digital | 3 | - | 3 | - |
| 7 | FKS61602 | Karya Tulis Ilmiah | 2 | 1 | 1 | - |
| 8 | - | MK Pilihan Teori 1 | 2 | 2 | - | - |
| 9 | - | MK Pilihan Teori 2 | 2 | 2 | - | - |
| TOTAL SKS | 20 | 15 | 5 | - | ||
Daftar Mata Kuliah Pilihan (Genap)
| No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZ61678 | Perkembangan Gizi Terkini | 2 | 2 | - | - |
| 2 | GIZ61640 | Perilaku Konsumen | 2 | 2 | - | - |
| 3 | GIZ61641 | Gizi pada Kedaruratan | 2 | 2 | - | - |
| 4 | GIZ61679 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 | 2 | - | - |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZ61628 | Kepaniteraan Magang | 1 | 1 | - | - |
| 2 | GIZ61629 | Magang Dietetik | 3 | - | - | 3 |
| 3 | GIZ61675 | Magang Gizi Masyarakat | 3 | - | - | 3 |
| 4 | GIZ61676 | Magang Industri Jasa Makanan dan Kuliner | 3 | - | - | 3 |
| 5 | USK61605 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | - | - | 2 |
| 6 | GIZ61632 | Seminar Proposal | 2 | 1 | 1 | - |
| TOTAL SKS | 14 | 2 | 1 | 11 | ||
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktikum | Lapangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIZ61634 | Skripsi | 6 | - | 6 | - |
| TOTAL SKS | 6 | - | 6 | - | ||
Pedoman Academic
Pedoman Akademik FIKES UNSIKA
| No | Tahun / Keterangan | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 | Lihat Dokumen |
Pedoman Akademik Prodi S1 Gizi FIKES UNSIKA
| No | Tahun / Keterangan | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | Pedoman Academic 2024 | Lihat Dokumen |
| 2 | Pedoman Penilaian Pembelajaran 2024 | Lihat Dokumen |