LAPORAN MONEV MUTU FIKES
✔ Laporan Monev Renstra Fikes
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | 2026 | Lihat Dokumen |
✔ Laporan Monev Animo Mahasiswa
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | 2026 | Lihat Dokumen |
✔ Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | 2026 | Lihat Dokumen |
✔ Laporang Monev Kepuasan Dosen terhadap Layanan Manajemen
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | 2026 | Lihat Dokumen |
✔ Laporan Monev Kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap Layanan Manajemen
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | 2026 | Lihat Dokumen |
✔ Laporan Monev Kinerja Dosen
| No | Tahun Akademik | Semester | Unduh |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022/2023 | Ganjil | Lihat Dokumen |
| Genap | Lihat Dokumen | ||
| 2 | 2023/2024 | Ganjil | Lihat Dokumen |
| Genap | Lihat Dokumen | ||
| 3 | 2024/2025 | Ganjil | Lihat Dokumen |
| Genap | Lihat Dokumen | ||
| 4 | 2025/2026 | Ganjil | Lihat Dokumen |
| Genap | Lihat Dokumen |
✔ Laporan Monev Kepuasan Pengguna Lulusan
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2026 | Lihat Dokumen |
✔ Laporan Monev Kepuasan Lulusan
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2025 | Lihat Dokumen |
✔ Laporan Monev Sarana & Prasarana
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2025 | Lihat Dokumen |
✔ Laporan Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM)
| No | Tahun Akademik | Semester | Prodi | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 | Ganjil | Kebidanan | Unduh |
| Farmasi | Unduh | |||
| Gizi | Unduh | |||
| Genap | Kebidanan | Unduh | ||
| Farmasi | Unduh | |||
| Gizi | Unduh | |||
| 2 | 2024/2025 | Ganjil | Kebidanan | Unduh |
| Farmasi | Unduh | |||
| Gizi | Unduh | |||
| ARS | Unduh | |||
| Genap | Kebidanan | Unduh | ||
| Farmasi | Unduh | |||
| Gizi | Unduh | |||
| IKOR | Unduh | |||
| ARS | Unduh | |||
| 4 | 2025/2026 | Ganjil | Kebidanan | Unduh |
| Farmasi | Unduh | |||
| Gizi | Unduh | |||
| IKOR | Unduh | |||
| ARS | Unduh | |||
| Genap | Kebidanan | Unduh | ||
| Farmasi | Unduh | |||
| Gizi | Unduh | |||
| IKOR | Unduh | |||
| ARS | Unduh | |||
| 5 | 2026/2027 | Ganjil | Kebidanan | Unduh |
| Farmasi | Unduh | |||
| Gizi | Unduh | |||
| IKOR | Unduh | |||
| ARS | Unduh | |||
| Genap | Kebidanan | Unduh | ||
| Farmasi | Unduh | |||
| Gizi | Unduh | |||
| IKOR | Unduh | |||
| ARS | Unduh |
✔ Laporan Monev Mitra Kerjasama
| No | Tahun | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 2 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | 2026 | Lihat Dokumen |